gameswo Interactive

2026年 3月 TOP100 历史排行记录

homepage | record | Last 7 days | this week | this month | this year | Historical ranking | Archive | share
Primary
No. name magic time
1 7.7777777777 2.927s
2 7.7777777777 3.626s
3 7.7777777777 7.608s
4 7.7777777777 8.337s
5 7.7777777777 8.504s
6 7.7777777777 8.736s
7 7.7777777777 10.424s
Medium
No. name magic time
1 7.7777777777 34.34s
2 7.7777777777 40.746s
3 7.7777777777 43.656s
4 7.7777777777 49.517s
5 2.1#LAD 54.768s
Expert
No. name magic time
1 7.7777777777 13.272s
2 7.7777777777 97.186s
3 7.7777777777 111.15s
4 7.7777777777 128.585s
5 7.7777777777 145.633s
6 7.7777777777 148.665s
7 7.7777777777 153.263s
8 7.7777777777 179.216s
9 泥蒿 185.219s

notes:⚚ means using magic