Primary
| No. | name | magic | time |
|---|---|---|---|
| 1 | linie | 0.935s | |
| 2 | linie | 1.012s | |
| 3 | -99 | ⚚ | 3.194s |
| 4 | 7.7777777777 | ⚚ | 3.464s |
| 5 | 秦军败矣 | ⚚ | 3.658s |
| 6 | -99 | ⚚ | 3.796s |
| 7 | 人有所操 | ⚚ | 4.014s |
| 8 | dzz | ⚚ | 4.049s |
| 9 | 🍐🍐原� | ⚚ | 4.155s |
| 10 | 7.7777777777 | ⚚ | 4.35s |
| 11 | -99 | ⚚ | 4.659s |
| 12 | 龙骧建业 | ⚚ | 4.792s |
| 13 | Mangoo | 5.384s | |
| 14 | -99 | ⚚ | 5.496s |
| 15 | 杰夫出浴 | ⚚ | 5.708s |
| 16 | 草皮泡水 | ⚚ | 6.018s |
| 17 | 🦖让🍐� | ⚚ | 6.055s |
| 18 | 7.7777777777 | ⚚ | 6.139s |
| 19 | -99 | ⚚ | 6.178s |
| 20 | -99 | ⚚ | 6.562s |
| 21 | 龙骧建业 | ⚚ | 6.725s |
| 22 | 7.7777777777 | ⚚ | 6.775s |
| 23 | 投鞭断流 | ⚚ | 6.787s |
| 24 | 以德俘人 | ⚚ | 6.825s |
| 25 | Veri~ | ⚚ | 6.842s |
| 26 | -99 | ⚚ | 6.868s |
| 27 | 7.7777777777 | ⚚ | 6.975s |
| 28 | 🍐🍐原� | ⚚ | 6.985s |
| 29 | -99 | ⚚ | 7.342s |
| 30 | 投鞭断流 | ⚚ | 7.484s |
| 31 | 百万鬼兵 | ⚚ | 7.496s |
| 32 | 7.7777777777 | ⚚ | 7.665s |
| 33 | 7.7777777777 | ⚚ | 7.792s |
| 34 | cn.Lmr | 7.826s | |
| 35 | 🦖让🍐� | ⚚ | 7.951s |
| 36 | cn.Lmr | 8.032s | |
| 37 | 7.7777777777 | ⚚ | 8.063s |
| 38 | cn.Lmr | 8.281s | |
| 39 | 7.7777777777 | ⚚ | 8.576s |
| 40 | 7.7777777777 | ⚚ | 8.871s |
| 41 | Veri~ | 8.873s | |
| 42 | 7.7777777777 | ⚚ | 9.143s |
| 43 | 7.7777777777 | ⚚ | 9.208s |
| 44 | 7.7777777777 | ⚚ | 9.218s |
| 45 | 7.7777777777 | ⚚ | 9.322s |
| 46 | 7.7777777777 | ⚚ | 9.328s |
| 47 | Mangoo | 9.546s | |
| 48 | cn.Lmr | 9.667s | |
| 49 | cn.Lmr | 9.671s | |
| 50 | 龙骧建业 | ⚚ | 9.736s |
| 51 | Veri~ | 9.8s | |
| 52 | cn.Lmr | 10.092s | |
| 53 | -99 | ⚚ | 10.242s |
| 54 | 7.7777777777 | ⚚ | 10.376s |
| 55 | 7.7777777777 | ⚚ | 10.496s |
| 56 | cn.Lmr | 10.528s | |
| 57 | 7.7777777777 | ⚚ | 10.64s |
| 58 | cn.Lmr | 10.693s | |
| 59 | cn.Lmr | 10.964s | |
| 60 | cn.Lmr | 11.137s | |
| 61 | cn.Lmr | 11.427s | |
| 62 | 7.7777777777 | ⚚ | 11.625s |
| 63 | cn.Lmr | 11.911s | |
| 64 | 7.7777777777 | ⚚ | 11.92s |
| 65 | cn.Lmr | 12.065s | |
| 66 | cn.Lmr | 12.67s | |
| 67 | cn.Lmr | 13.021s | |
| 68 | cn.Lmr | 13.525s | |
| 69 | Mangoo | 14.296s | |
| 70 | cn.Lmr | 14.417s | |
| 71 | cn.Lmr | 14.557s | |
| 72 | Mangoo | 15.421s | |
| 73 | cn.Lmr | 15.505s | |
| 74 | cn.Lmr | 15.728s | |
| 75 | cn.Lmr | 17.177s | |
| 76 | Mangoo | 17.536s | |
| 77 | cn.Lmr | 18.014s | |
| 78 | Mangoo | 18.309s | |
| 79 | cn.Lmr | 19.987s | |
| 80 | linie | 28.096s | |
| 81 | -99 | ⚚ | 33.532s |
| 82 | emmaa | ⚚ | 34.216s |
| 83 | 🦖让🍐� | ⚚ | 35.001s |
| 84 | linie | 37.658s | |
| 85 | linie | 38.854s | |
| 86 | Giggity goob | 40.123s | |
| 87 | linie | 41.89s | |
| 88 | linie | 43.619s | |
| 89 | linie | 45.369s | |
| 90 | linie | 45.828s | |
| 91 | linie | 47.815s | |
| 92 | cn.Lmr | ⚚ | 47.838s |
| 93 | linie | 48.011s | |
| 94 | linie | 48.637s | |
| 95 | linie | 50.99s | |
| 96 | linie | 53.739s | |
| 97 | linie | 53.799s | |
| 98 | linie | 53.906s | |
| 99 | linie | 54.247s | |
| 100 | linie | 55.214s |
Medium
| No. | name | magic | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.7777777777 | ⚚ | 4.95s |
| 2 | 7.7777777777 | ⚚ | 7.262s |
| 3 | Circle_Table | ⚚ | 8.401s |
| 4 | 7.7777777777 | ⚚ | 12.119s |
| 5 | 伦 | ⚚ | 13.198s |
| 6 | wwwlll | 16.374s | |
| 7 | 龙骧建业 | ⚚ | 18.138s |
| 8 | 非臣之罪 | ⚚ | 18.414s |
| 9 | shalom | ⚚ | 19.684s |
| 10 | 7.7777777777 | ⚚ | 20.101s |
| 11 | shalom | ⚚ | 20.2s |
| 12 | 我要🌿� | ⚚ | 20.347s |
| 13 | 网袜中登 | ⚚ | 21.479s |
| 14 | sexy胸毛 | ⚚ | 21.648s |
| 15 | 黑丝老登 | ⚚ | 21.891s |
| 16 | 7.7777777777 | ⚚ | 22.334s |
| 17 | 黑丝老登 | ⚚ | 22.582s |
| 18 | shalom | ⚚ | 22.591s |
| 19 | 我要🌿� | ⚚ | 23.386s |
| 20 | 🦖攘🍐 | ⚚ | 23.422s |
| 21 | 胸毛扎弔 | ⚚ | 23.49s |
| 22 | 听臣至诚 | ⚚ | 23.918s |
| 23 | 马光撒娇 | ⚚ | 24.825s |
| 24 | shalom | ⚚ | 24.958s |
| 25 | 有关阶级 | ⚚ | 24.978s |
| 26 | 棉袜泡水 | ⚚ | 25.014s |
| 27 | 胸毛扎弔 | ⚚ | 25.348s |
| 28 | shalom | ⚚ | 25.733s |
| 29 | 涑水记闻 | ⚚ | 25.899s |
| 30 | 你的胸毛 | ⚚ | 25.956s |
| 31 | shalom | ⚚ | 26.062s |
| 32 | 棉袜泡水 | ⚚ | 26.362s |
| 33 | 女体狂乱 | ⚚ | 26.596s |
| 34 | 我要🌿� | ⚚ | 26.853s |
| 35 | shalom | ⚚ | 26.923s |
| 36 | 龙骧建业 | ⚚ | 27.056s |
| 37 | sexy胸毛 | ⚚ | 27.2s |
| 38 | shalom | ⚚ | 27.443s |
| 39 | shalom | ⚚ | 27.523s |
| 40 | 愿不枉臣 | ⚚ | 27.596s |
| 41 | 棉袜泡水 | ⚚ | 27.701s |
| 42 | 7.7777777777 | ⚚ | 27.815s |
| 43 | shalom | ⚚ | 27.862s |
| 44 | 黑丝老登 | ⚚ | 27.888s |
| 45 | shalom | ⚚ | 27.92s |
| 46 | shalom | ⚚ | 28.341s |
| 47 | 我要🌿� | ⚚ | 28.357s |
| 48 | 龙骧建业 | ⚚ | 28.516s |
| 49 | shalom | ⚚ | 29.1s |
| 50 | Mangoo | 29.591s | |
| 51 | 那他渴了 | ⚚ | 29.854s |
| 52 | 勿记臣过 | ⚚ | 30.023s |
| 53 | 鸡头 | ⚚ | 30.111s |
| 54 | 我要🌿� | ⚚ | 30.309s |
| 55 | shalom | ⚚ | 30.43s |
| 56 | 井犯太岁 | ⚚ | 30.645s |
| 57 | 鬼兵突击 | ⚚ | 31.311s |
| 58 | 7.7777777777 | ⚚ | 31.457s |
| 59 | 下体流脓 | ⚚ | 31.963s |
| 60 | 我要吃饭 | ⚚ | 32.143s |
| 61 | 我要糙仁 | ⚚ | 32.162s |
| 62 | shalom | ⚚ | 32.623s |
| 63 | 7.7777777777 | ⚚ | 33.103s |
| 64 | 涑水记闻 | ⚚ | 33.774s |
| 65 | 7.7777777777 | ⚚ | 34.111s |
| 66 | 7.7777777777 | ⚚ | 35.185s |
| 67 | 7.7777777777 | ⚚ | 35.551s |
| 68 | 7.7777777777 | ⚚ | 36.099s |
| 69 | Circle_Table | ⚚ | 37.763s |
| 70 | 7.7777777777 | ⚚ | 39.126s |
| 71 | 7.7777777777 | ⚚ | 39.367s |
| 72 | 7.7777777777 | ⚚ | 39.384s |
| 73 | wwwlll | 39.525s | |
| 74 | 7.7777777777 | ⚚ | 40.051s |
| 75 | 7.7777777777 | ⚚ | 41.136s |
| 76 | 伦 | ⚚ | 41.302s |
| 77 | 伦 | ⚚ | 41.799s |
| 78 | 伦 | ⚚ | 44.312s |
| 79 | 7.7777777777 | ⚚ | 45.12s |
| 80 | Circle_Table | ⚚ | 45.336s |
| 81 | wwwlll | 45.758s | |
| 82 | Circle_Table | ⚚ | 45.921s |
| 83 | 7.7777777777 | ⚚ | 46.034s |
| 84 | Circle_Table | ⚚ | 46.551s |
| 85 | dzz | ⚚ | 46.686s |
| 86 | wwwlll | 46.753s | |
| 87 | Circle_Table | ⚚ | 46.903s |
| 88 | Circle_Table | ⚚ | 47.648s |
| 89 | Circle_Table | ⚚ | 47.753s |
| 90 | Circle_Table | ⚚ | 47.935s |
| 91 | wwwlll | 49.212s | |
| 92 | dzz | ⚚ | 49.401s |
| 93 | wwwlll | 49.938s | |
| 94 | Circle_Table | ⚚ | 51.768s |
| 95 | 伦 | ⚚ | 53.801s |
| 96 | 伦 | ⚚ | 55.136s |
| 97 | Circle_Table | ⚚ | 55.292s |
| 98 | 伦 | ⚚ | 57.653s |
| 99 | Circle_Table | ⚚ | 58.104s |
| 100 | 伦 | ⚚ | 62.336s |
Expert
| No. | name | magic | time |
|---|---|---|---|
| 1 | Crookes | ⚚ | 2.057s |
| 2 | Crookes | ⚚ | 2.635s |
| 3 | Crookes | ⚚ | 2.669s |
| 4 | Crookes | ⚚ | 2.744s |
| 5 | Crookes | ⚚ | 2.82s |
| 6 | Crookes | ⚚ | 3.049s |
| 7 | Crookes | ⚚ | 3.324s |
| 8 | Crookes | ⚚ | 3.497s |
| 9 | Crookes | ⚚ | 3.515s |
| 10 | Crookes | ⚚ | 3.599s |
| 11 | Crookes | ⚚ | 3.663s |
| 12 | Crookes | ⚚ | 3.91s |
| 13 | Crookes | ⚚ | 5.111s |
| 14 | Crookes | ⚚ | 5.12s |
| 15 | 7.7777777777 | ⚚ | 5.681s |
| 16 | Crookes | ⚚ | 5.709s |
| 17 | Crookes | ⚚ | 5.769s |
| 18 | Crookes | ⚚ | 6.177s |
| 19 | Crookes | ⚚ | 6.38s |
| 20 | Crookes | ⚚ | 6.494s |
| 21 | Crookes | ⚚ | 6.966s |
| 22 | Crookes | ⚚ | 7.341s |
| 23 | Crookes | ⚚ | 7.851s |
| 24 | Crookes | ⚚ | 7.951s |
| 25 | Crookes | ⚚ | 8.192s |
| 26 | Crookes | ⚚ | 9.024s |
| 27 | Crookes | ⚚ | 9.178s |
| 28 | Crookes | ⚚ | 10.005s |
| 29 | Crookes | ⚚ | 11.019s |
| 30 | 女体狂乱 | ⚚ | 12.136s |
| 31 | Crookes | ⚚ | 12.549s |
| 32 | Crookes | ⚚ | 12.656s |
| 33 | Crookes | ⚚ | 12.819s |
| 34 | Crookes | ⚚ | 13.683s |
| 35 | Crookes | ⚚ | 14.325s |
| 36 | Crookes | ⚚ | 15.876s |
| 37 | Crookes | ⚚ | 15.997s |
| 38 | Crookes | ⚚ | 17.42s |
| 39 | Crookes | ⚚ | 17.495s |
| 40 | Crookes | ⚚ | 17.802s |
| 41 | Crookes | ⚚ | 18.079s |
| 42 | Crookes | ⚚ | 18.145s |
| 43 | Crookes | ⚚ | 18.722s |
| 44 | Crookes | ⚚ | 19.374s |
| 45 | Crookes | ⚚ | 20.534s |
| 46 | Crookes | ⚚ | 21.33s |
| 47 | Crookes | ⚚ | 21.623s |
| 48 | Crookes | ⚚ | 21.727s |
| 49 | Crookes | ⚚ | 25.713s |
| 50 | Crookes | ⚚ | 27.634s |
| 51 | Crookes | ⚚ | 27.777s |
| 52 | Crookes | ⚚ | 28.939s |
| 53 | Crookes | ⚚ | 30.574s |
| 54 | 7.7777777777 | ⚚ | 31.408s |
| 55 | Crookes | ⚚ | 34.108s |
| 56 | Crookes | ⚚ | 34.142s |
| 57 | Crookes | ⚚ | 35.426s |
| 58 | Crookes | ⚚ | 36.286s |
| 59 | Crookes | ⚚ | 37.15s |
| 60 | Crookes | ⚚ | 38.474s |
| 61 | Crookes | ⚚ | 38.481s |
| 62 | Crookes | ⚚ | 39.442s |
| 63 | Crookes | ⚚ | 40.155s |
| 64 | Crookes | ⚚ | 41.641s |
| 65 | Crookes | ⚚ | 42.798s |
| 66 | Crookes | ⚚ | 46.596s |
| 67 | Crookes | ⚚ | 48.601s |
| 68 | Crookes | ⚚ | 48.659s |
| 69 | Crookes | ⚚ | 53.028s |
| 70 | Crookes | ⚚ | 53.221s |
| 71 | Crookes | ⚚ | 54.651s |
| 72 | Crookes | ⚚ | 55.251s |
| 73 | Crookes | ⚚ | 55.926s |
| 74 | Crookes | ⚚ | 56.026s |
| 75 | Crookes | ⚚ | 56.305s |
| 76 | Crookes | ⚚ | 56.383s |
| 77 | Crookes | ⚚ | 56.446s |
| 78 | Crookes | ⚚ | 56.907s |
| 79 | Crookes | ⚚ | 57.015s |
| 80 | Crookes | ⚚ | 57.024s |
| 81 | Crookes | ⚚ | 57.408s |
| 82 | Crookes | ⚚ | 57.442s |
| 83 | Crookes | ⚚ | 57.452s |
| 84 | Crookes | ⚚ | 57.852s |
| 85 | Crookes | ⚚ | 57.907s |
| 86 | Crookes | ⚚ | 58.024s |
| 87 | Crookes | ⚚ | 58.114s |
| 88 | Crookes | ⚚ | 58.235s |
| 89 | Crookes | ⚚ | 58.295s |
| 90 | Crookes | ⚚ | 58.403s |
| 91 | Crookes | ⚚ | 58.628s |
| 92 | Crookes | ⚚ | 58.695s |
| 93 | Crookes | ⚚ | 59.133s |
| 94 | Crookes | ⚚ | 59.493s |
| 95 | Crookes | ⚚ | 59.733s |
| 96 | Crookes | ⚚ | 59.75s |
| 97 | Crookes | ⚚ | 59.824s |
| 98 | Crookes | ⚚ | 59.964s |
| 99 | Crookes | ⚚ | 59.991s |
| 100 | Crookes | ⚚ | 60.075s |